Düsseldorf
Düsseldorf City
Koordinaten: 51° 14′ N, 6° 47′ O | | |
Basisdaten | |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
Höhe: | 38 m ü. NHN |
Fläche: | 217,41 km2 |
Einwohner: | 621.877 (31. Dez. 2019)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 2860 Einwohner je km2 |
Postleitzahlen: | 40210–40629 |
Vorwahlen: | 0211, 0203, 02104 |
Kfz-Kennzeichen: | D |
Gemeindeschlüssel: | 05 1 11 000 |
Stadtgliederung: | 10 Stadtbezirke mit 50 Stadtteilen |
Adresse der Stadtverwaltung: | Marktplatz 2 40213 Düsseldorf |
Website: | www.duesseldorf.de |
Oberbürgermeister: | Stephan Keller (CDU) |
Lage der Landeshauptstadt Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen und im Regierungsbezirk Düsseldorf |
Nachbarstadt: Köln -> Verwandte Stadt nach Nr.
Themen in Düsseldorf
[wp_rss_retriever url=“http://www.duesseldorf-blog.de/feed/“ items=“10″ excerpt=“50″ read_more=“true“ credits=“true“ new_window=“true“ thumbnail=“200″ cache=“12 hours“]