Köln
Köln City
Wappen | Deutschlandkarte |
---|---|
Themen in Köln | Koordinaten: 50° 56′ N, 6° 57′ O | |
Basisdaten | |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk: | Köln |
Höhe: | 53 m ü. NHN |
Fläche: | 405,02 km2 |
Einwohner: | 1.087.863 (31. Dez. 2019)[1] |
Bevölkerungsdichte: | 2686 Einwohner je km2 |
Postleitzahlen: | 50667–51149, 51467[2] |
Vorwahlen: | 0221, 02203[3] |
Kfz-Kennzeichen: | K |
Gemeindeschlüssel: | 05 3 15 000 |
Stadtgliederung: | 9 Stadtbezirke, 86 Stadtteile |
Adresse der Stadtverwaltung: | Rathausplatz 2 50667 Köln |
Website: | www.stadt-koeln.de |
Oberbürgermeisterin: | Henriette Reker[4] (parteilos) |
Nachbarstadt: Düsseldorf -> Verwandte Stadt nach Nr.
[wp_rss_retriever url=“https://blog.koelntourismus.de/feed/“ items=“10″ excerpt=“50″ read_more=“true“ credits=“true“ new_window=“true“ thumbnail=“200″ cache=“12 hours“]